| Adresă | Crucea, jud. Suceava, Crucea, Suceava |
|---|---|
| Nume | Crucea |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Com. Grivita, Sat Trestiana, jud. Vaslui, Grivita, Vaslui |
|---|---|
| Nume | Grivita |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Mehadia, Str. Prosec, nr. 437, jud. Caraş Severin, Mehadia, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Mehadia |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Voineasa, jud. Valcea, Voineasa, Vâlcea |
|---|---|
| Nume | Ocolul Silvic Obarsia Lotrului Voineasa |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Loc. Salcea, Jud. Suceava, Salcea, Suceava |
|---|---|
| Nume | Pepiniera Salcea |
| Produce | puieți forestieri și butași |
| Telefon | 0740 084 145, 0751 164 370 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Roşia Montană, Str. Principală, nr. 318, jud. Caraş Severin, Roşia Montană, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Rusca Montană |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Teliu, Str. Tudor Vladimirescu, nr.502, jud. Braşov, Teliu, Braşov |
|---|---|
| Nume | Teliu |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Brasov, str. Panselutelor, nr. 23, bl. 1, Brașov, Braşov |
|---|---|
| Nume | R.P.L. a Padurilor Kronstadt R.A. |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Telefon | 0368/405 401, 0368/405 402 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Babadag, Str. Ocolului, nr. 7, jud. Tulcea, Babadag, Tulcea |
|---|---|
| Nume | Babadag |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0240 561 152 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Băceşti, jud. Vaslui, Băceşti, Vaslui |
|---|---|
| Nume | Băceşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Călimăneşti, Str. 24 Ianuarie, nr.2, jud. Valcea, Călimăneşti, Vâlcea |
|---|---|
| Nume | Călimăneşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Dragomireşti, Str. Principală, nr. 88, jud. Maramureş, Dragomireşti, Maramureş |
|---|---|
| Nume | Dragomireşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Hunedoara, Str.C-tin Bursan, nr.37, jud. Hunedoara, Hunedoara, Hunedoara |
|---|---|
| Nume | Hunedoara |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Novaci, Str.Ocolului nr.159, jud. Gorj, Novaci, Gorj |
|---|---|
| Nume | Novaci |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Com. Lemnia, str. Lemnia, nr. 235, jud. Covasna, Lemnia, Covasna |
|---|---|
| Nume | Ocolul Silvic Privat Mereni |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Pui, Str.Republicii, nr.55, jud. Hunedoara, Pui, Hunedoara |
|---|---|
| Nume | Pui |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Plopeni, Str.Independentei, nr.14, jud. Prahova, Plopeni, Prahova |
|---|---|
| Nume | Slănic |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Topoloveni, Str.Calea Bucureşti, nr.316, jud. Argeş, Topoloveni, Argeş |
|---|---|
| Nume | Topoloveni |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Jibou, Str. Libertăţii, nr.61, jud. Sălaj, Jibou, Sălaj |
|---|---|
| Nume | Jibou |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0260644604 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Str. Parc Industrial, Bistrița, jud. Bistrita Nasaud, Bistrita, Bistrița-Năsăud |
|---|---|
| Nume | Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita |
| Produce | puieți forestieri |
| Telefon | 0747 077 420 / 0748261768 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Bocşa Montană, Str Ghe. Doja, nr. 44, jud. Caraş Severin, Bocşa Montană, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Bocşa Montană |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Loc. Bretcu, str. Scolii, nr. 516, jud. Covasna, Breţcu, Covasna |
|---|---|
| Nume | O.S. Privat Bretcu |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Filiaşi, B-dul Racoţeanu nr. 279, jud. Dolj, Filiaşi, Dolj |
|---|---|
| Nume | Filiaşi |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Timişoara, Str.Pădurea Verde, nr.1, jud. Timiş, Timişoara, Timiş |
|---|---|
| Nume | Lunca Timişului |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Dărmăneşti, str. Uzinei, nr. 128, jud. Bacău, Dărmăneşti, Bacău |
|---|---|
| Nume | OCOLUL SILVIC DĂRMĂNEŞTI |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Oradea, Str. Constructorilor, nr.1, jud. Bihor, Oradea, Bihor |
|---|---|
| Nume | Oradea |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | sat Holda, oraş Broşteni, nr. 152, jud. Suceava, Broşteni, Suceava |
|---|---|
| Nume | S.C. Rekanap S.R.L. |
| Produce | puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Şimian, jud. Mehedinţi, Şimian, Mehedinţi |
|---|---|
| Nume | Şimian |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Vatra Dornei, Str.M. Eminescu, nr.2, jud. Suceava, Vatra Dornei, Suceava |
|---|---|
| Nume | Vatra Dornei |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Sat Ostroveni Localitate: Ostroveni, Ostroveni, Dolj |
|---|---|
| Nume | Zaval |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Lugoj, Str.Salcâmilor, nr.2bis, jud. Timiş, Lugoj, Timiş |
|---|---|
| Nume | Ana Lugojana |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Braila, Str.Golesti, nr.29, jud. Brăila, Braila, Brăila |
|---|---|
| Nume | Brăila |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Cugir, Str.21 Decembrie 1989, nr.1, Jud. Alba, Cugir, Alba |
|---|---|
| Nume | Cugir |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Groşii Ţibleşului, Str. Principală, nr.417, jud. Maramureş, Groşii Ţibleşului, Maramureş |
|---|---|
| Nume | Groşii Ţibleşului |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Mitreni, jud. Călăraşi, Mitreni, Calarasi |
|---|---|
| Nume | Mitreni |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Voila, str. Garii, nr. 257A, jud. Brasov, Voila, Braşov |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Padurile Fagarasului RA |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Perişor, jud. Dolj, Perişor, Dolj |
|---|---|
| Nume | Perişor |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Sadova, jud. Dolj, Sadova, Dolj |
|---|---|
| Nume | Sadova |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Teregova, Str.Principală, nr. 119, jud. Caraş Severin, Teregova, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Teregova |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Almaş, Str. Cetăţii, nr.366, jud. Sălaj, Almaş, Sălaj |
|---|---|
| Nume | Almaş |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0260 626 652 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Strada Islazului nr. 88, Buzău 120019, Buzău, Buzău |
|---|---|
| Nume | Buzău |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Telefon | 0730 653 617 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Băile Herculane, Str. Castanilor, nr 18, jud. Caraş Severin, Băile Herculane, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Băile Herculane |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Tg. Carbunesti, str.Trandafirilor, nr.21, jud. Gorj, Târgu Carbunesti, Gorj |
|---|---|
| Nume | Cărbuneşti |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Drăgăneşti, Str. Oltului, nr. 10, jud. Olt, Drăgăneşti, Olt |
|---|---|
| Nume | Drăgăneşti Olt |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Stoina, jud. Gorj, Stoina, Gorj |
|---|---|
| Nume | Hurezani |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Abrud, Str. Ioan Buteanu, Nr. 4, Jud. Alba, Abrud, Alba |
|---|---|
| Nume | Ocolul Silvic Abrud R.A. |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Răducaneni, jud. Iaşi, Răducaneni, Iaşi |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Răducăneni |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Loc. Putna, str. Principala, nr. 66, Jud. Suceava, Putna, Suceava |
|---|---|
| Nume | Putna |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Tătărăşti de Jos, sat Slăveşti, jud. Teleorman, Tătărăşti de Jos, Teleorman |
|---|---|
| Nume | Slăveşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Traian, jud. Bacău, Traian, Bacău |
|---|---|
| Nume | Traian |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
Fii primul care află când se lansează următoarea sesiune de finanțare a împăduririlor Abonează-te la newsletter ✕
