| Adresă | Babadag, Str. Ocolului, nr. 7, jud. Tulcea, Babadag, Tulcea |
|---|---|
| Nume | Babadag |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0240 561 152 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Breaza, jud. Suceava, Breaza, Suceava |
|---|---|
| Nume | Breaza |
| Produce | puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Chişineu Criş, Str. Înfrăţirii, nr.46, jud. Arad, Chişineu Criş, Arad |
|---|---|
| Nume | Criş |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Gârda, Str.Izvoarele, nr.19, Jud. Alba, Gârda, Alba |
|---|---|
| Nume | Gârda |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Lunca Bradului, Str.Principală, nr.183, jud. Mureş, Lunca Bradului, Mures |
|---|---|
| Nume | Lunca Bradului |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Tăuţii de Sus, Str. Cărămizilor, nr.55, jud. Maramureş, Tăuţii de Sus, Maramureş |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Firiza |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0740037450 / 0262 213 892 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Loc. Salcea, Jud. Suceava, Salcea, Suceava |
|---|---|
| Nume | Pepiniera Salcea |
| Produce | puieți forestieri și butași |
| Telefon | 0740 084 145, 0751 164 370 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Roşia Montană, Str. Principală, nr. 318, jud. Caraş Severin, Roşia Montană, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Rusca Montană |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Tăuţi Măgherăuşi, Str. Principală, nr. 306, jud. Maramureş, Tăuţi Măgherăuşi, Maramureş |
|---|---|
| Nume | Tăuţi Măgherăuşi |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Văleni, Bd.Nicolae Iorga, nr.14, jud. Prahova, Văleni, Prahova |
|---|---|
| Nume | Văleni |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Dărmăneşti, str. Uzinei, nr. 128, jud. Bacău, Dărmăneşti, Bacău |
|---|---|
| Nume | OCOLUL SILVIC DĂRMĂNEŞTI |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Bârzava, nr.105, jud. Arad, Bârzava, Arad |
|---|---|
| Nume | Bârzava |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Călimăneşti, Str. 24 Ianuarie, nr.2, jud. Valcea, Călimăneşti, Vâlcea |
|---|---|
| Nume | Călimăneşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Dorna Candrenilor, Str. Principală, nr.211, jud. Suceava, Dorna Candrenilor, Suceava |
|---|---|
| Nume | Dorna Candrenilor |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Gurahonţ, Str. Avram Iancu, nr.7, jud. Arad, Gurahonţ, Arad |
|---|---|
| Nume | Gurahonţ |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Mediaş, Str. Brateiului, nr.24, jud. Sibiu, Mediaş, Sibiu |
|---|---|
| Nume | Mediaş |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Polovragi, jud. Gorj, Polovragi, Gorj |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Polovragi |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Pucioasa, B-dul Gării, nr.68, jud. Dâmboviţa, Pucioasa, Dâmboviţa |
|---|---|
| Nume | Pucioasa |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Simeria, Str.Câmpului, nr.3, jud. Hunedoara, Simeria, Hunedoara |
|---|---|
| Nume | Simeria |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Timişoara, Str.Avram Imbroane, nr.86, jud. Timiş, Timişoara, Timiş |
|---|---|
| Nume | Timişoara |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Nehoiu, Calea Mihai Viteazu, nr. 45A, Nehoiu, Buzău |
|---|---|
| Nume | Ocolul Silvic Penteleu |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Alexandria, Str.Şos.Tr.Magurele, nr. nr.1, jud. Teleorman, Alexandria, Teleorman |
|---|---|
| Nume | Alexandria |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Bolintin Vale, Sat Malu Spart, jud. Giurgiu, Bolintin Vale, Giurgiu |
|---|---|
| Nume | Bolintin |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comana 087055, Comana, Giurgiu |
|---|---|
| Nume | Comana |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0246 283 056 / 0246218238 / 0746400732 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Fălticeni, Str. Sucevei, nr.3, Fălticeni, |
|---|---|
| Nume | Fălticeni |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Ianca, Str. Gării, nr.3, jud.Brăila, Ianca, Brăila |
|---|---|
| Nume | Ianca |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Negreşti Oaş, Str. Unirii, nr. 30, jud. Satu Mare, Negreşti Oaş, Satu Mare |
|---|---|
| Nume | Negresti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Orşova, Str.Banatului, nr.92, jud. Mehedinţi, Orşova, Mehedinţi |
|---|---|
| Nume | Orşova |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Reşiţa, Str. Libertăţii, nr 12, jud. Caraş Severin, Reşiţa, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Reşiţa |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Loc. Stulpicani, jud. Suceava, Stulpicani, Suceava |
|---|---|
| Nume | Stulpicani |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Turda, Str.George Coşbuc, nr. 15, jud. Cluj, Turda, Cluj |
|---|---|
| Nume | Turda |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Talmaciu, str. Nicolae Balcescu, nr. 24, jud. Sibiu, Talmaciu, Sibiu |
|---|---|
| Nume | RPL OS Talmaciu R.A. |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Telefon | 0730651727 / 0269 555514 / 0735510761 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, Nicolae Bălcescu, Bacău |
|---|---|
| Nume | Bacău |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Breţcu, Str.Principală, nr.9, jud. Covasna, Breţcu, Covasna |
|---|---|
| Nume | Breţcu |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Crucea, jud. Suceava, Crucea, Suceava |
|---|---|
| Nume | Crucea |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Geoagiu, Str.Românilor, nr.214, jud. Hunedoara, Geoagiu, Hunedoara |
|---|---|
| Nume | Geoagiu |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Luduş, Str. 8Martie, nr. 16, jud. Mureş, Luduş, Mures |
|---|---|
| Nume | Luduş |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Hârlău, Str. Nicolae Iorga, nr.71, jud. Iaşi, Hârlău, Iaşi |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Hârlău |
| Produce | puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Agigea, str. Techirghiol, jud. Constanţa, Agigea, Constanţa |
|---|---|
| Nume | Pepiniera Silvică Agigea |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Telefon | 0241738043, 0748143025 |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Sadova, jud. Dolj, Sadova, Dolj |
|---|---|
| Nume | Sadova |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Târgoviste, B-dul Carol I, nr.68, jud. Dâmboviţa, Târgoviste, Dâmboviţa |
|---|---|
| Nume | Târgovişte |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Comuna Văliug, nr. 185, jud. Caraş Severin, Văliug, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Văliug |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Com. Vultureşti, Sat Valea lui Alb, nr. 385-387, jud. Olt, Vultureşti, Olt |
|---|---|
| Nume | Vultureşti |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | loc. Voila, str. Garii, nr. 257A, jud. Brasov, Voila, Braşov |
|---|---|
| Nume | Ocolul silvic Padurile Fagarasului RA |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Beclean, Str. Trandafirilor, nr. 10, jud. Bistriţa, Beclean, Bistriţa |
|---|---|
| Nume | Beclean |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Tg. Carbunesti, str.Trandafirilor, nr.21, jud. Gorj, Târgu Carbunesti, Gorj |
|---|---|
| Nume | Cărbuneşti |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Dorohoi, Str. Ghica Voievod nr.58, jud. Botoşani, Dorohoi, Botosani |
|---|---|
| Nume | Dorohoi |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Gurghiu, Str.Eroilor, nr.8, jud. Mureş, Gurghiu, Mures |
|---|---|
| Nume | Gurghiu |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | Mehadia, Str. Prosec, nr. 437, jud. Caraş Severin, Mehadia, Caraş-Severin |
|---|---|
| Nume | Mehadia |
| Produce | semințe și puieți forestieri |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
| Adresă | mun. Fălticeni, str. Republicii, nr. 16, et. 1, jud. Suceava, Fălticeni, Suceava |
|---|---|
| Nume | OCOLUL SILVIC PRIVAT FĂLTICENI |
| Produce | semințe, puieți forestieri și butași |
| Organizare: | Pepiniere silvice Romsilva |
Fii primul care află când se lansează următoarea sesiune de finanțare a împăduririlor Abonează-te la newsletter ✕
