Transcriere integrală a datelor din fișierul Excel furnizat de Garda Forestieră la data de 7 septembrie 2026. Culorile indică stadiile din legenda documentului original.
Masiv închis – 4 / 175 ha
În pregătire – 13 / 311,6584 ha
| Nr. | Denumire fișă / perimetru | Localizare | Proprietate | An | Suprafață | Aprobată | Stadiu / observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borș | Borș BH | CL | 2007 | 113,16 ha | DA | — |
| 2 | Lacuri Ciceu-Giurgești | Ciceu-Giurgești BN | Pers fizică | 2012 | 2,3 ha | Da | Nu dețin fișa aprobată |
| 3 | Nușeni-Feleac-Bediu-Vita | Nușeni BN | CL | 2012 | 103 ha | DA | — |
| 4 | Dumbrăvița-Negrilești | Negrilești BN | Pers fizică | 2012 | 1,1049 ha | DA | Nu dețin fișa aprobată |
| 5 | Videle | Videle TR | CL | 2014 | 13,84 ha | DA | — |
| 6 | Cetariu, com Cetariu | Cetariu BH | CL | 2015 | 72,26 ha | DA | În lucru |
| 7 | Drăgăneștii de Vede | Drăgăneștii de Vede TR | CL | 2015 | 1,2 ha | DA | — |
| 8 | com.Seaca | Seaca TR | CL | 2015 | 7 ha | DA | — |
| 9 | Punct Geroasa | Piatra TR | CL | 2015 | 10 ha | DA | — |
| 10 | Cinipistii | Purani TR | CL | 2015 | 2 ha | DA | — |
| 11 | Urlătoare, La Vulpi | Săceni TR | CL | 2015 | 11,5 ha | DA | — |
| 12 | Zona Tabon și Bratcov | Roșiorii de Vede TR | CL | 2015 | 15,52 ha | DA | — |
| 13 | Alexandria | Alexandria TR | CL | 2015 | 19,3 ha | DA | În pregătire |
| 14 | Valea Duzilor | Botoroaga TR | CL | 2015 | 2 ha | DA | — |
| 15 | Terase Vii | Botoroaga TR | CL | 2015 | 2 ha | DA | — |
| 16 | Valea Cireșului-Caracuda | Botoroaga TR | CL | 2015 | 3 ha | DA | — |
| 17 | Baraj Mircești | Botoroaga TR | CL | 2015 | 3 ha | DA | — |
| 18 | Com.Radoiești | Radoiești TR | CL | 2016 | 3 ha | DA | — |
| 19 | Urzica III | Grojdibodu OT | CL | 2017 | 34,4 ha | DA | Masiv închis |
| 20 | Ochean | Dobrotești TR | CL | 2018 | 15,5123 ha | DA | În pregătire |
| 21 | Viișoara III | Viișoara CJ | CL | 2018 | 48 ha | DA | Masiv închis |
| 22 | Valea Popii | Șotânga DB | CL | 2018 | 32,6 ha | DA | Masiv închis la MADR cu adresa nr.206516/IȘ/05.12.2017 |
| 23 | Toculești-Valea Sticlăriei | Vulcana-Pandele DB | CL | 2018 | 60 ha | DA | Masiv închis |
| 24 | Pătulele, jud.MH | Pătulele MH | CL | 2020 | 111,6 ha | Da | În lucru |
| 25 | Centura de est a mun.Buzău | Buzău BZ | CL | 2020 | 20,2497 ha | Da | În pregătire |
| 26 | Fundătura 2 | Românești IS | CL | 2020 | 20 ha | Da | În lucru |
| 27 | Tunel Avântu | Românești IS | CL | 2020 | 20 ha | Da | În lucru |
| 28 | Schelă-Deal Osoi | Moinești BC | CL | 2020 | 1,3 ha | DA | — |
| 29 | Orbeasca | Orbeasca TR | CL | 2020 | 82,1025 ha | DA | În pregătire |
| 30 | Jigodina | Horodniceni SV | CL | 2021 | 14,5 ha | DA | la MADR cu adresa nr.144199/18.05.2021 |
| 31 | Hara com Horodniceni, jud.Sv | Horodniceni SV | CL | 2021 | 17,07 ha | DA | la MADR cu adresa nr.144199/18.05.2022 |
| 32 | Dorobanț | Aroneanu IS | CL | 2021 | 3,6176 ha | DA | la MADR cu adresa nr.144197/14.05.2021 a renunțat primaria |
| 33 | Miercanu | Vârfuri DB | CL | 2021 | 18,61 ha | Da | În pregătire la MADR cu adresa nr.DPDF/144287/12.07.2021 |
| 34 | Pășunea Jgheaburi | Corbi AG | CL | 2021 | 13,2129 ha | DA | În pregătire la MADR cu adresa nr.DPDF/144287/12.07.2022 |
| 35 | Braniștea | Braniștea GL | CL | 2021 | 7,5658 ha | DA | — |
| 36 | Brăhășești | Brăhășești GL | CL | 2021 | 22,2709 ha | DA | — |
| 37 | Goicea | Goicea DJ | CL | 2021 | 147,97 ha | DA | — |
| 38 | Mischii | Mischii DJ | CL | 2021 | 69,9434 ha | DA | În lucru la MADR cu adresa nr.DPDF/26219/30.09.2021 |
| 39 | Scânteiești | Scânteiești GL | CL | 2021 | 19,627 ha | DA | — |
| 40 | Pornituri Lot1,Lot 3,Cucueta | Dodești VS | CL | 2021 | 36,4776 ha | DA | În pregătire |
| 41 | Bistreț | Bistreț DJ | CL | 2022 | 28,1524 ha | Da | la MADR cu adresa nr.DGPSS/114775/08.09.2021 |
| 42 | Galicea Mare | Galicea Mare DJ | CL | 2022 | 41,37 ha | DA | la MADR cu adresa nr.DGPSS/114775/08.09.2022 |
| 43 | Groapă Gunoi, Zona Schitu | Costinești CT | CL | 2022 | 3,7519 ha | DA | la MADR cu adresa nr.DPDF/264534/21.12.2021 |
| 44 | Fundeni | Fundeni GL | CL | 2022 | 22,032 ha | DA | — |
| 45 | La patru Dâmburi | Mihai Viteazul CJ | CL | 2022 | 17,7839 ha | DA | În pregătire |
| 46 | Din sus de Sat | Tureni CJ | CL | 2022 | 25 ha | DA | În pregătire |
| 47 | Derdeleu | Tritenii de Jos CJ | CL | 2022 | 9,4895 ha | DA | În pregătire |
| 48 | Cremenea | Bobâlna CJ | CL | 2022 | 22,8 ha | DA | În pregătire |
| 49 | Coasta Cremenii | Bobâlna CJ | CL | 2022 | 16,43 ha | DA | În pregătire |
| 50 | Târgu Bujor | Tg.Bujor GL | CL | 2023 | 22,6347 ha | DA | aprobat MMAP 13.06.2023 |
| 51 | Pășunea Momaia și Rogoaze | Tigveni AG | CL | 2023 | 14,69 ha | DA | În pregătire |
Notă de verificare a totalului din fișierul Excel
Suma verificată a celor 51 de suprafețe este 1.425,949 ha. În Excel este afișat totalul 1.396,759 ha, deoarece formula SUM(G7:G56) nu include ultimul rând (Pășunea Momaia și Rogoaze – 14,69 ha), iar valoarea de 14,50 ha pentru Jigodina este stocată ca text și nu este însumată. Diferența este de 29,19 ha. Totalurile pe coduri de culoare (293,8034 + 175 + 311,6584 = 780,4618 ha) sunt corecte.
Situația perimetrelor de ameliorare din evidențele Gărzilor Forestiere la 1 septembrie 2023
Transcriere integrală a datelor din centralizatorul perimetrelor, furnizat de Garda Forestieră la data de 7 septembrie 2026
Garda Forestieră Timișoara
| GF | Județ | UAT | Denumirea perimetrului de ameliorare | An aprobare fișă | Suprafață (ha) | Deținător / proprietar | Informații despre perimetru la nivelul anului 2016 | Situația actuală | Propunere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara | CS | Berzasca | Berzasca-Liubcova-Toroniţa | 2006 | 140 ha | Consiliul local | predat CJ Caras Severin in anul 2009- prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Berzavia-Surduc | Berzavia-Surduc Banat | 2006 | 0,16 ha | CFR | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Bozovici | Babit | 2006 | 11 ha | Consiliul local | predat CJ Caras Severin in anul 2009 – prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Bozovici | Dealul Lung | 2006 | 15 ha | Consiliul local | predat CJ Caras Severin in anul 2009 – prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Bozovici | Virciprau | 2006 | 170 ha | Consiliul local | predat CJ Caras Severin in anul 2009 – prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Bozovici | Zăbăl | 2006 | 110 ha | Consiliul local | predat CJ Caras Severin in anul 2009 – prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Brebu | Secăş | 2006 | 15 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Carasova | Ostrica | 2006 | 50 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Coronini | Coronini | 2006 | 20 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Doclin | Dealul Cîrneci | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Domaşnea | Domaşnea-Poarta | 2006 | 0,045 ha | CFR | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Iablaniţa | Dealu Patalasca | 2006 | 2 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Iablaniţa | Ogaşu Bălan (Sat Globu Craiovei) | 2006 | 3 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Iablaniţa | Radicea (Sat Petnic) | 2006 | 4 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Calva | 2006 | 5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Dealul Craiovei | 2006 | 13 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Dealul lui Dailă | 2006 | 25 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Goroneasa | 2006 | 12 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Ogaşul Fetei | 2006 | 2,5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Ogaşul Sârbului | 2006 | 2,5 ha | Consiliul local | rezervație avifaunistică – Parcul Natural Porțile de Fier | — | casare |
| Timisoara | CS | Lăpuşnicel | Ogaşul Untureştiului | 2006 | 2 ha | Consiliul local | situat în Parcul National Semenic-Cheile Carasului | — | casare |
| Timisoara | CS | Măureni | Izlaz Comunal Hort | 2006 | 11,34 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Mehadia | Nevrit | 2006 | 3 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Mehadia | Poiana Casapului | 2006 | 5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Mehadia | Valea Mare | 2006 | 5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Moldova Nouă | Moldova Nouă – Ostrov | 2006 | 80 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | CS | Obreja | Izlaz | 2006 | 177 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | CS | Pojejena | Pojejena | 2006 | 115 ha | Consiliul local | predat Consiliului Judetean Caras Severin in anul 2009-prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | CS | Prigor | Borlovenii Noi | 2006 | 12 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Borlovenii Vechi | 2006 | 15 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Pătaş | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Pogor Dîlnă | 2006 | 13 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Prigor Stania | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Prigor-Pogara | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Prigor | Putna | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Reşiţa | Câlnic sat | 2006 | 16 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Reşiţa | Comoara Govândari | 2006 | 0,5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Reşiţa | Cuptoare | 2006 | 50 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Reşiţa | Moniom | 2006 | 24 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Reşiţa | Reşiţa | 2006 | 20 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Rusca Montană | Ciotorogu | 2006 | 30 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Rusca Montană | Lozna | 2006 | 20 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Rusca Montană | Şoimu | 2006 | 50 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Sicheviţa | Sicheviţa | 2006 | 35 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | CS | Socol | Kaucina | 2006 | 100 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | CS | Socol | Vlagulia | 2006 | 100 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Baia de Criş | Risculiţa | 2006 | 13 ha | Consiliul Local şi persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Bretea Română | Sat Gântaga „Fântâna-Domnească” | 2006 | 32,63 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Bretea Română | Sat Vîlcele „Crîng” | 2006 | 4,72 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Bretea Română | Sat Vîlcele-Bune „Între Pleş” | 2006 | 7 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Composesorat Bertelot | 2006 | 20 ha | Composesorat | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Crăguiş | 2006 | 3 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Sat Fărcădin | 2006 | 5 ha | persoane fizice | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Sat Livezi | 2006 | 10 ha | persoane fizice | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Sat Tuştea | 2006 | 15 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | General Berthelot | Sat Tuştea – Livezele | 2006 | 58 ha | persoane fizice | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Ghelari | Carieră Lucaci | 2006 | 20 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Ghelari | Retişoara | 2006 | 30 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Mărtineşti | Dîncu-Mic | 2006 | 2,03 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Mărtineşti | Heledinţi | 2006 | 5,51 ha | Consiliul local+persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Mărtineşti | Măgura | 2006 | 1,62 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Rîu de Mori | Glameie-zapoz | 2006 | 19,46 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Teliucu Inferior | Cinciş-Cerna | 2006 | 11,5 ha | Consiliul local | proiect tehnic din anul 2008 fara lucrari | terenul nu mai este liber de sarcini | casare |
| Timisoara | HD | Uricani | Cariera Balomir | 2006 | 13,1 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Uricani | Cariera Buta | 2006 | 8,9 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Uricani | Halda Poiana Mare, Halda Sesul Serbanilor, Cariera Galbenă | 2006 | 28,1 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | HD | Uricani | Teren funicular şi halda steril pr. Gîrjii | 2006 | 8,9 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Bicicherecu Mare | Bicicherecu Mare | 2010 | 14,34 ha | Consiliul local | predat Consiliului Judetean Timis in anul 2010-prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Biled | Potcoava | 2006 | 57,34 ha | Consiliul local | lucrari in curs incepute in anul 2012 | lucrari finalizate prin GF (lista de investitii). stare de masiv. | — |
| Timisoara | TM | Cenad | Cenad | 2010 | 73,14 ha | Consiliul local | predat Consiliului Judetean Timis in anul 2010-prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Comloşu Mare | Călugăriţa | 2006 | 2,46 ha | persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Dudeştii Noi | Balta Verde | 2006 | 19,5 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Dudestii Vechi | Dudestii Vechi | 2010 | 15 ha | Consiliul local | predat Consiliului Judetean Timis in anul 2010-prin AFM | lucrari finalizate.stare de masiv. | — |
| Timisoara | TM | Gătaia | Gătaia | 2010 | 175,5 ha | Consiliul local | predat oras Gataia in anul 2010-prin AFM | lucrari reluate in acest an. finantare prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Ghizela | Bucorovăţ | 2006 | 25 ha | Consiliul local | predat Consiliului Judetean Timis in anul 2010-prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Jimbolia | Jimbolia | 2010 | 47,71 ha | Consiliul local | predat oras Jimbolia in anul 2010-prin AFM | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Margina | Coşteviţa | 2006 | 3,14 ha | persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Margina | Holdea Margina I | 2007 | 0,8 ha | CFR | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Margina | Holdea Margina II | 2007 | 0,442 ha | CFR | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Margina | Mărginoasa | 2006 | 4,9 ha | persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Ohaba Lungă | Trup Scrumnic Ohaba Română | 2007 | 28,2679 ha | persoane fizice | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Orţişoara | Orţişoara | 2010 | 10 ha | Consiliul local | predat CJ Timis in anul 2010 | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Pădureni | Albia Timişului | 2006 | 10 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Parţa | Parţa | 2010 | 34,52 ha | Consiliul local | predat CJ Timis in anul 2010 | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Pesac | Pesac | 2010 | 21,17 ha | Consiliul local | predat CJ Timis in anul 2010 | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | Tomnatic | Tomnatic | 2010 | 20 ha | Consiliul local | predat CJ Timis in anul 2010 | predat pt. lucrari finantate prin AFM | — |
| Timisoara | TM | V.V. Delamarina | Dealul Cimitirului Pădureni | 2006 | 2 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | V.V. Delamarina | Dealul Secţiei | 2006 | 0,82 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
| Timisoara | TM | Vâlcani | Aranca | 2006 | 20,02 ha | Consiliul local | fără proiect tehnic | — | casare |
Verificarea totalului și date din fișierul original
Titlul din fișierul original: Situatia perimetrelor de ameliorare din raza GF …………… la data de 1 septembrie 2023
„Grand Total” din Excel: 2.442,5849 ha. Total recalculat exclusiv din rândurile perimetrelor: 2.437,5849 ha. Diferență: 5 ha. Diferența provine din includerea accidentală în formula de total a valorii 5 din rândul auxiliar 0–9.
Inspector șef: Lupean Ciprian · Șef serviciu: Sima Catalin Petru · Întocmit: Magdas Marius.
Garda Forestieră Brașov
| GF | Județ | UAT | Denumirea perimetrului de ameliorare | An aprobare fișă | Suprafață (ha) | Deținător / proprietar | Informații despre perimetru la nivelul anului 2016 | Situația actuală | Propunere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | BV | Bunești | Bunești | 2008 | 102,57 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | BV | Cața | Cața | 2008 | 52,06 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2009 | Predat AFM in anul 2009 | — |
| Brasov | BV | Cața | Paloș | 2008 | 104,31 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | BV | Comăna | Comăna | 2008 | 105 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | BV | Crizbav | Pr Valea Mare – Benea | 2007 | 19,9 ha | Consiliul local | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | BV | Crizbav | Valea Hotarului | 2007 | 53,74 ha | Consiliul local | Închis stare de masiv în anul 2012 | Închis stare de masiv în anul 2012 | — |
| Brasov | BV | Tarlungeni | Poligon | 2007 | 10,46 ha | Consiliul local | Închis stare de masiv în anul 2013 | Închis stare de masiv în anul 2013 | — |
| Brasov | BV | Tarlungeni | Tărlungeni | 2011 | 108,45 ha | Consiliul local | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic-Suprafața perimetrului de ameliorare a fost introdusă în fond forestier | — |
| Brasov | BV | Drăguș | Drăguș I | 2008 | 145,4 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | BV | Făgăraș | Dealul Galațiului | 2008 | 100,61 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | BV | Harman | Podul Olt | 2007 | 96,7 ha | Consiliul local | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | BV | Hârseni | Hârseni | 2008 | 50,5 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | BV | Jibert | Padina | 2008 | 103,3 ha | Consiliul local | predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | BV | Șoarș | Șoarș | 2008 | 101,2 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | BV | Ticuș | Cobor | 2008 | 100,36 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | BV | Ticuș | Ticuș | 2008 | 53,66 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2009 | Predat AFM in anul 2009 | — |
| Brasov | BV | Viștea | Viștea | 2008 | 51 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2009 | Predat AFM in anul 2009 | — |
| Brasov | BV | Cincu | Cincu 1 | 2007 | 57,57 ha | Consiliul local | Închis stare de masiv în anul 2013 | Închis stare de masiv în anul 2013 | — |
| Brasov | BV | Cincu | Cincu 3 | 2007 | 35,53 ha | Consiliul local | Închis stare de masiv în anul 2014 | Închis stare de masiv în anul 2013 | — |
| Brasov | BV | Cincu | Cincu 2 | 2008 | 16,41 ha | Consiliul local | Lucrari in curs, incepute in anul 2015 | Finanțare încheiată la 31.12.2023. | — |
| Brasov | CV | Chichiş | Chichiş | 2007 | 12,5 ha | Consiliul local | A fost introdus în intravilan | A fost introdus în intravilan | — |
| Brasov | CV | Ilieni | Sâncraiu | 2007 | 25 ha | Asociatie | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | CV | Sf. Gheorghe | Faţa Lumii | 2007 | 12 ha | Consiliul local | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | CV | Zagon | Dârnăul Mare | 2008 | 18 ha | Asociaţie | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | CV | Zagon | Laho-Păpăuți | 2010 | 117,5 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | CV | Zagon | Zagon | 2010 | 109,4 ha | Consiliul local | Predat AFM in anul 2010 | Predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | CV | Zetea | Laz Zetea | 2008 | 27,9 ha | Asociaţie | împădurit pe cale naturală | împădurit pe cale naturală | — |
| Brasov | CV | Brăduţ | Vârful Cormoş I | 2008 | 44,5 ha | Asociaţie | Lucrari in curs, incepute in anul 2016 | Perimetrul de ameliorare a fost predat către proprietar Comp. Cormoș | — |
| Brasov | HR | Dealu | Asociația Composesorat Bolygo Dealu | 2011 | 52,51 ha | Asociatii | Predat OJPDRP în 2011, măsura 221 | Predat către proprietar Comp. „Bolygo” Dealu | — |
| Brasov | HR | Dealu | Lehed | 2011 | 23,21 ha | asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Feliceni | Csacs – Feliceni | 2008 | 9,7 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Feliceni | Sisod-Forţeni, Bukk- Forţeni, | 2008 | 19,3 ha | Consiliul local | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Feliceni | Somapa Arvăţeni | 2008 | 20 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Gheorghieni | Gaisboro SRL | 2010 | 11,84 ha | SC | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Joseni | Păşune Composesorat Joseni | 2008 | 102,69 ha | Asociaţii | Predat AFM in anul 2010 | predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | HR | Lăzarea | Asociatia Comp. Lăzarea | 2010 | 98,16 ha | Asociatii | Predat AFM in anul 2010 | predat AFM in anul 2010 | — |
| Brasov | HR | Mărtiniş | Rareş | 2008 | 33,29 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Mărtiniş | Bădeni | 2008 | 55,73 ha | Asociaţii | Lucrari in curs, incepute in anul 2012 | Perimetrul de ameliorare a fost predat către proprietar Comp. Bădeni | — |
| Brasov | HR | Mărtiniş | Mărtiniş | 2008 | 146,93 ha | Asociaţii | Lucrari in curs, incepute in anul 2012 | Lucrarea nu este finalizată, iar contractul de finanțare este expirat. Este deschisă acțiune în instanță pentru recuperare prejudiciu. | — |
| Brasov | HR | Mărtiniş | Orăşeni | 2008 | 45 ha | Asociaţii | Lucrari in curs, incepute in anul 2012 | Perimetrul de ameliorare a fost predat către proprietar Comp. Orășeni | — |
| Brasov | HR | Mărtiniş | Sânpaul | 2008 | 54,3 ha | Asociaţii | Lucrari in curs, incepute in anul 2012 | Perimetrul de ameliorare a fost predat către proprietar Comp. Sânpaul | — |
| Brasov | HR | Ocland | Crăciunel | 2008 | 21,16 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Ocland | Satu Nou | 2008 | 15 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Remetea | Remetea | 2008 | 90,6 ha | Asociatii | Predat AFM in anul 2011 | Predat AFM in anul 2011 | — |
| Brasov | HR | Satu Mare | Cekendoldal | 2011 | 15,95 ha | asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Satu Mare | Composesorat Nagyvesz | 2011 | 15,95 ha | Asociatii | Predat OJPDRP în 2011, măsura 221 | Predat către proprietar Comp. „Bolygo” Dealu | — |
| Brasov | HR | Varsag | Paphaz | 2011 | 29,3 ha | asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Zetea | Composesorat Kozbirtokossag Zetea | 2011 | 52,51 ha | Asociatii | Predat OJPDRP în 2011, măsura 221 | Predat către proprietar Composesorat Kozbirtokossag Zetea | — |
| Brasov | HR | Zetea | Zetea Şicasău | 2011 | 51,42 ha | asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Zetea | Laz Zetea | 2008 | 27,9 ha | Asociatii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
| Brasov | HR | Zetea | Palosza – Şicăsău | 2008 | 46,8 ha | Asociaţii | Fără proiect tehnic | Fără proiect tehnic | — |
