Situația terenurilor din afara fondului forestier împădurite, cu stare de masiv închisă 2013-2025 TD
Centralizator transmis de Garda Forestieră Națională Asociației „100% pentru mediu”, împreună cu adresa nr. 5827 din 16.10.2026.
Obiectivele din centralizator, grupate pe ani
2013
39 poziții • 2.664,54 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valea Hotarului | Crizbav BV | 2008 | 2013 | 53,74 | 14,36 | 14,36 | 350.011,40 |
| 2 | Târnăvioara I | Copșa Mică SB | 2008 | 2013 | 58 | 58 | 58 | 17.136,00 |
| 3 | Târnăvioara II | Copșa Mică SB | 2008 | 2013 | 38,8 | 33,4 | 33,4 | 857.940,12 |
| 4 | Sub Hulă | Șura Mare SB | 2008 | 2013 | 11,47 | 10,2 | 10,2 | 210.949,11 |
| 5 | Cuculeanu I | Mârșani DJ | 2007 | 2013 | 431,05 | 417,12 | 417,12 | 9.421.199,28 |
| 6 | Cuculeanu III | Mârșani DJ | 2008 | 2013 | 402,98 | 394,09 | 394,09 | 9.186.347,65 |
| 7 | Cuculeanu II | Mârșani DJ | 2008 | 2013 | 370,29 | 360,4 | 360,4 | 5.119.881,45 |
| 8 | Dealu Odăii | Durnești BT | 2007 | 2013 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 146.090,00 |
| 9 | Podu Morii, Ghețărie | Mileanca BT | 2007 | 2013 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 318.031,00 |
| 10 | Bâtca Horodiștea | Păltiniș BT | 2007 | 2013 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 378.587,00 |
| 11 | Valea Boului | Săveni BT | 2007 | 2013 | 10 | 10 | 10 | 216.960,00 |
| 12 | Făurei | Făurei NT | 2007 | 2013 | 5 | 5 | 5 | 70.387,00 |
| 13 | Groi-Trestioara | Țibucani NT | 2007 | 2013 | 7 | 7 | 7 | 108.171,00 |
| 14 | Coasta Nacului | Frumușica BT | 2007 | 2013 | 15 | 14,77 | 14,77 | 281.391,00 |
| 15 | Fierărie, Zahoreni | Manoleasa BT | 2007 | 2013 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 229.108,00 |
| 16 | Dumbrava Roșie | Dumbrava Roșie NT | 2007 | 2013 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 249.532,00 |
| 17 | Lipănești-Pod Zamfira | Lipănești PH | 2007 | 2013 | 19,57 | 17,16 | 17,16 | 352.168,63 |
| 18 | Lunca Teleajen | Berceni PH | 2006 | 2013 | 39,5 | 36,8 | 36,8 | 799.963,56 |
| 19 | Vitomirești | Vitomirești OT | 2008 | 2013 | 77,26 | 65,59 | 65,59 | 2.322.230,79 |
| 20 | Celea Mare, Celea Mică | Hârșova CT | 2007 | 2013 | 46,05 | 44 | 44 | 1.067.880,02 |
| 21 | Vatra Satului, Gura Odăii | Bragadiru TR | 2008 | 2013 | 85,28 | 84,5 | 84,5 | 2.467.373,54 |
| 22 | La Șipote | Vârfu Câmpului BT | 2007 | 2013 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 186.512,00 |
| 23 | Ponoare | Mitoc BT | 2008 | 2013 | 32 | 32 | 32 | 613.247,00 |
| 24 | Răpănoasa | Șendriceni BT | 2007 | 2013 | 17 | 17 | 17 | 240.701,00 |
| 25 | Cincu 1 | Cincu BV | 2008 | 2013 | 57,57 | 43,36 | 43,36 | 1.062.798,92 |
| 26 | Cincu 3 | Cincu BV | 2008 | 2013 | 35,53 | 25,83 | 25,83 | 578.154,80 |
| 27 | Poligon | Târlungeni BV | 2008 | 2013 | 10,46 | 10,02 | 10,02 | 214.198,94 |
| 28 | Poienițele Șurii | Șura Mare SB | 2008 | 2013 | 133,08 | 27,02 | 27,02 | 735.610,49 |
| 29 | Paujereaua | Șura Mare SB | 2008 | 2013 | 88,28 | 38,26 | 38,26 | 1.055.228,81 |
| 30 | Frecăței T160P1458 | Frecăței BR | — | 2013 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 63.584,00 |
| 31 | 2013 | 0 | ||||||
| 32 | Hângerău | Albești BT | — | 2013 | 22 | 22 | 22 | 503.794,00 |
| 33 | Bodeasa Poligon | Viișoara BT | — | 2013 | 29 | 29 | 29 | 580.937,00 |
| 34 | Polonic2 | Șendriceni BT | — | 2013 | 17 | 17 | 17 | 381.741,00 |
| 35 | Linia 100 Craiova-Filiași | SRCFR Craiova DJ | — | 2013 | 1,6 | 0,35 | 0,35 | 13.987,18 |
| 36 | Linia 101 București-Craiova | SRCFR Craiova DJ | — | 2013 | 5,21 | 3,3 | 3,3 | 34.957,17 |
| 37 | Linia 113 Craiova-Segarcea | SRCFR Craiova DJ | — | 2013 | 4,89 | 3,34 | 3,34 | 30.238,05 |
| 38 | Daneți I-Perdeaua Lată | Daneți DJ | — | 2013 | 561,2 | 551,5 | 551,5 | 12.088.028,81 |
| 39 | Coasta Padinii-Coasta Șlașomei | Pădina Mare MH | — | 2013 | 180,64 | 180,6 | 180,6 | 5.253.469,48 |
2014
16 poziții • 334,12 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Coasta Mare | Sânmihaiu de Câmpie BN | 2008 | 2014 | 19 | 18,9 | 18,9 | 387.109,14 |
| 41 | Cudalbi | Cudalbi GL | — | 2014 | 100 | 75,66 | 75,66 | 2.148.765,00 |
| 42 | Frecăței T111 P1001 | Frecăței BR | — | 2014 | 5,11 | 4,11 | 4,11 | 50.672,00 |
| 43 | Frecăței T122 P1087 | Frecăței BR | — | 2014 | 14,34 | 8,42 | 8,42 | 155.953,00 |
| 44 | Fecăței T162 P 1479 | Frecăței BR | — | 2014 | 7,83 | 6,83 | 6,83 | 104.031,34 |
| 45 | Ponoare2 | Nicșeni BT | — | 2014 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 414.161,00 |
| 46 | Săliște, La Pădurice | Avrămeni BT | — | 2014 | 47 | 47 | 47 | 1.260.971,00 |
| 47 | La Pod, Holm | Cordăreni BT | — | 2014 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 907.644,00 |
| 48 | Brusturi | Brusturi NT | — | 2014 | 10 | 10 | 10 | 183.744,00 |
| 49 | La Vrabie | Adășeni BT | — | 2014 | 20 | 20 | 20 | 358.891,00 |
| 50 | Fabrica de Cărămidă | Dorohoi BT | — | 2014 | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 271.256,00 |
| 51 | Borcilă | Lunca BT | — | 2014 | 12 | 12 | 12 | 286.927,00 |
| 52 | Pârâul Adânc | Bălțătești NT | — | 2014 | 5 | 5 | 5 | 72.130,00 |
| 53 | CF 509 Leorda-Botoșani | Regionala CFR Iași BT | — | 2014 | 4,2 | 1 | 1 | 10.236,00 |
| 54 | CF 510 Leorda-Dorohoi | Regionala CFR Iași BT | — | 2014 | 2,56 | 0,5 | 0,5 | 6.828,00 |
| 55 | Hodoroaia, Valea Dângeni și Hârtop | Hănești BT | — | 2014 | 40 | 38,34 | 38,34 | 647.815,00 |
2015
12 poziții • 423,69 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Buneni, Coasta Copălău, Coasta Pădureni | Dângeni BT | — | 2015 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 709.981,00 |
| 57 | Pustiniș | Uivar TM | — | 2015 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 636.829,13 |
| 58 | Ionel | Uivar TM | — | 2015 | 36,45 | 17,8 | 17,8 | 451.581,73 |
| 59 | Otelec | Uivar TM | — | 2015 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 917.047,01 |
| 60 | Răuți | Uivar TM | — | 2015 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 388.093,26 |
| 61 | Sânmartinu Maghiar | Uivar TM | — | 2015 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 705.254,59 |
| 62 | Uivar | Uivar TM | — | 2015 | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 495.552,00 |
| 63 | Colța | Ostroveni DJ | — | 2015 | 82,66 | 61 | 61 | 1.278.794,82 |
| 64 | Brazi 1, Brazi 2, După Pădure | Călărași BT | — | 2015 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 796.002,00 |
| 65 | Imaș Arborea, Cordurica, Rășchituri | George Enescu BT | — | 2015 | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 977.481,00 |
| 66 | Șes Rediu | Rădăuți Prut BT | — | 2015 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 137.876,00 |
| 67 | Perdele forestiere de protecție din zona de câmpie a județului Olt-comuna Urzica | Urzica OT | — | 2015 | 62,82 | 62,81 | 62,81 | 1.124.745,52 |
2016
8 poziții • 410,12 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Urzica | Urzica OT | — | 2016 | 188,25 | 143,1 | 143,1 | 3.766.066,65 |
| 69 | Coasta Dobrun-Terase Roșieni | Dobrun OT | — | 2016 | 75,85 | 67,9 | 67,9 | 2.451.367,32 |
| 70 | Vădăstrița | Vădăstrița OT | — | 2016 | 51,19 | 32,79 | 32,79 | 596.566,86 |
| 71 | Sânpaul | Mărtiniș HR | — | 2016 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 2.137.687,15 |
| 72 | Orășeni | Mărtiniș HR | — | 2016 | 45 | 44,3 | 44,3 | 1.668.121,57 |
| 73 | Țagu | Budești BN | — | 2016 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 483.519,14 |
| 74 | Budești, Față Râpă și Fântânele | Budești BN | — | 2016 | 27 | 27 | 27 | 517.485,57 |
| 75 | Țagu – Fundătura, Valea Peștilor și Livada | Budești BN | — | 2016 | 19,5 | 18,8 | 18,8 | 396.323,11 |
2017
1 poziție • 95,65 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Târnovița | Brădești HR | — | 2017 | 105,31 | 95,65 | 95,65 | 3.701.628,81 |
2018
2 poziții • 96,87 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ciocani | Ciocani VS | — | 2018 | 82,65 | 41,29 | 41,29 | 834.730,70 |
| 78 | Coasta Baraj, Sub Deal, Coasta Huiduman | Roșiești VS | — | 2018 | 55,76 | 55,58 | 55,58 | 1.326.610,42 |
2019
6 poziții • 189,66 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Nyreș | Tg.Lăpuș MM | — | 2019 | 10 | 10 | 10 | 271.316,58 |
| 80 | Dolfa, Doctor, Botegiuni | Grivița VS | — | 2019 | 82,47 | 73,5 | 73,5 | 1.438.132,03 |
| 81 | Surdila Greci | Surdila Greci BR | — | 2019 | 34 | 32,54 | 32,54 | 416.810,11 |
| 82 | Ciocile | Ciocile BR | — | 2019 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 632.566,80 |
| 83 | Stelnica | Stelnica IL | — | 2019 | 23 | 23 | 23 | 321.146,00 |
| 84 | Lazuri | Aiud AB | — | 2019 | 19,42 | 10,68 | 10,68 | 192.016,63 |
2020
9 poziții • 476,36 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Laz-Egettvesz | Zetea HR | — | 2020 | 55,2 | 37,03 | 37,03 | 1.017.143,41 |
| 86 | Șendreni | Șendreni GL | — | 2020 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 955.279,37 |
| 87 | Pruna | Bogdănești VS | — | 2020 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 530.938,89 |
| 88 | Pășune Comunală Lunca Mureșului | Lunca Mureșului AB | — | 2020 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 360.620,03 |
| 89 | Ulmu T21 P141 | Ulmu BR | — | 2020 | 2,7 | 2,57 | 2,57 | 52.717,71 |
| 90 | Coasta Pechii | Pechea GL | — | 2020 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 1.537.472,97 |
| 91 | Baia Veche-Izvoare | Salonta BH | — | 2020 | 102,46 | 100,59 | 100,59 | 2.668.957,71 |
| 92 | Bădeni | Mărtiniș HR | — | 2020 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 1.784.078,04 |
| 93 | Cruceru-Uricani, Uricani, Vorovești-Recea | Miroslava IS | — | 2020 | 62,57 | 56,37 | 56,37 | 1.122.894,00 |
2021
8 poziții • 561,99 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Linia 111 | Smârdioasa TR | — | 2021 | 17,81 | 8,32 | 8,32 | 227.921,65 |
| 95 | Budești-Fânațe | Budești BN | — | 2021 | 41,07 | 40,75 | 40,75 | 964.572,37 |
| 96 | Observator | Vetrișoaia VS | — | 2021 | 47 | 47 | 47 | 1.068.572,77 |
| 97 | Gura Văii, Chersacosu | Stănilești VS | — | 2021 | 113,04 | 113,04 | 113,04 | 2.638.026,52 |
| 98 | Sub Cioate | Gherghești VS | — | 2021 | 106,3 | 105,3 | 105,3 | 1.351.903,18 |
| 99 | Budu-Cantemir | Stănilești VS | — | 2021 | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 524.315,59 |
| 100 | Râpa Bejan, Obârșeni-Plantație, Cetățuie, Isac, Vatră Sat | Vinderei VS | 2013 | 2021 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 2.806.542,95 |
| 101 | Acrea-Poiana-Secătura | Bratca BH | — | 2021 | 147,85 | 131,68 | 131,68 | 3.363.381,29 |
2022
8 poziții • 332,71 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Gemenele | Gemenele BR | — | 2022 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 150.747,24 |
| 103 | Balaur, Saca, Râpa lui Pavel | Ciocani VS | — | 2022 | 82,65 | 81,4 | 81,4 | 1.625.066,18 |
| 104 | Vădeni | Vădeni BR | — | 2022 | 6,39 | 5,5 | 5,5 | 81.783,82 |
| 105 | Baștina-Găvan | Bogdănești VS | — | 2022 | 52,44 | 40,12 | 40,12 | 1.337.139,39 |
| 106 | Pornituri-Popeni | Dodești VS | — | 2022 | 74,5 | 71,3 | 71,3 | 1.513.073,42 |
| 107 | Jorăști | Jorăști GL | — | 2022 | 50,38 | 37,67 | 37,67 | 916.495,51 |
| 108 | Vf Cormoș I | Brăduț CV | — | 2022 | 44,5 | 42,24 | 42,24 | 1.006.195,20 |
| 109 | Știubeni | Știubeni BT | — | 2022 | 45 | 45 | 45 | 1.193.908,27 |
2023
3 poziții • 58,53 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Urzica 3 | Urzica OT | — | 2023 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 1.910.099,56 |
| 111 | Vulcana-Pandele | Vulcana DB | — | 2023 | 59,98 | 17,15 | 17,15 | 1.013.717,27 |
| 112 | Cincu2 | Cincu BV | — | 2023 | 16,41 | 6,98 | 6,98 | 309.468,99 |
2024
4 poziții • 230,07 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Șotânga | Șotânga DB | — | 2024 | 32,6 | 21,92 | 21,92 | 1.242.153,90 |
| 114 | Hlipiceni | Hlipiceni BT | — | 2024 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 1.240.164,00 |
| 115 | Ștefan cel Mare | Ștefan cel Mare OT | 2013 | 2024 | 200,3 | 197,26 | 112,77 | 2.687.517,91 |
| 116 | Mărtiniș | Mărtiniș HR | 2013 | 2024 | 146,93 | 93,96 | 71,13 | 3.525.062,29 |
2025
3 poziții • 188,42 ha ajunse la starea de masiv
| Nr. | Denumirea obiectivului | Localitate / județ | An înființare | An masiv | Suprafață totală (ha) | Suprafață efectivă (ha) | Suprafață stare masiv (ha) | Valoare investiție (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Viișoara I | Viișoara CJ | 2013 | 2025 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 634.890,97 |
| 118 | Viișoara II | Viișoara CJ | 2013 | 2025 | 123,7 | 118,3 | 118,3 | 2.427.201,48 |
| 119 | Viișoara III | Viișoara CJ | — | 2025 | 40,49 | 40,08 | 40,08 | 2.067.905,23 |
Document întocmit de Călin Popa, conform mențiunii din fișier.
Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!
Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanți și ingineri silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.
